Hasselbacken Chess Open 2018 | ||
Tävlingen spelades 2 - 4/11 på Scandic Hotell Hasselbacken där Wasa SK deltog med 13 spelare. Bäst lyckades GM Pia Cramling, som kom tvåa i tävlingen. |
Hasselbacken Chess Open 2018 | |||
2. | GM Pia Cramling | 6.5 | |
20. | GM Juan Bellon Lopez | 5.5 | |
54. | Hugo Wernberg | 5.0 | |
66. | WFM Anna Cramling | 4.5 | |
73. | Ingvar Gundersen | 4.5 | |
90. | Hans Rånby | 4.0 | |
119. | Björn Knöppel | 3.5 | |
125. | Lennarth Eriksson | 3.0 | |
141. | Lennart Wretljung | 3.0 | |
===> Slutresultat |
Lilla Hasselbacken Chess Open 2018 | |||
30. | Bobbo Spetz | 4.0 | |
31. | Arvid Fridman | 4.0 | |
37. | Gabriel Oronez | 4.0 | |
51. | Solomia Truskavetska | 3.0 | |
===> Slutresultat |
Samtliga foton från tävlingen: Bildbanken Bobbo Spetz Solomia Truskavetska |
Foto: Lars OA Hedlund | ||
GM Pia Cramling | GM Pia Juan Bellon Lopez | Hugo Wernberg |
WFM Anna Cramling | Ingvar Gundersen | Hans Rånby |
Björn Knöppel | Lennarth Eriksson | Lennart Wretljung |
Arvid Fridman | Gabriel Oronez | |