| Spelprogram hösten 2024 |
| KM är planerat att spelas onsdagar kl.18.30 på Scandic Södra Kajen , |
| som ligger i Värtahamnen. Det är kostnadsfritt för medlemmar i Wasa. |
| Kommunikationer: |
| T-bana till Gärdet och promenad 685 meter ( 11 minuters gångtid ) , enligt SL:s reseplanering . |
| Buss 76 från T-Ropsten till Malmvägen, Tidtabell. |
| Allmänt: |
| Spellokal:Harbour Lounge. |
| Spelform: Sju ronder med Schweizer-lottning. |
| Tid: Hela partiet på 90 min + 30 sek/drag. |
| Speldatum: 4/9 11/9 18/9 25/9 2/10 9/10 16/10. |
| Datum | Aktivitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Aktivitet | ||||||
| -- Augusti ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
| Ons | 28 | Klubbkväll, Säsongstart | 18.00 - 22.00 | Scandic Anglais | |||
| -- September ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
| Ons | 04 | KM rond 1 | 18.30 - 22.00 | Scandic Södra Kajen | Resultat | ||
| Ons | 11 | KM rond 2 | 18.30 - 22.00 | Scandic Södra Kajen | Resultat | ||
| Ons | 18 | KM rond 3 | 18.30 - 22.00 | Scandic Södra Kajen | Resultat | ||
| Ons | 25 | KM rond 4 | 18.30 - 22.00 | Scandic Södra Kajen | Resultat | ||
| -- Oktober ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
| Ons | 02 | KM rond 5 | 18.30 - 22.00 | Scandic Södra Kajen | Resultat | ||
| Ons | 09 | KM rond 6 | 18.30 - 22.00 | Scandic Södra Kajen | Resultat | ||
| Ons | 16 | KM rond 7 | 18.30 - 22.00 | Scandic Södra Kajen | Slutställning | ||
![]() |
|||||||
| David Douhan vann klubbästerskapet för Wasa 2024 | |||||||
| Ons | 23 | HÖSTLOV | Inget spel | ||||
| Ons | 30 | HÖSTLOV | Inget spel | ||||
| -- November ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| Ons | 06 | WasaUniversitetet | 18.00 - 22.30 | Scandic Anglais | |||||
| Tema: Föreläsning med GM Tom Wedberg | |||||||||
| Ons | 13 | Wasa "Rapid & Blitz 1"<> | 18.00 - 22.30 | Scandic Anglais | Resultat | ||||
| Snabbschack , rond 1-4 | |||||||||
| Betänketid: 15 min + 5 sek/drag | |||||||||
| Ons | 20 | Wasa "Rapid & Blitz 2" | 18.00 - 22.30 | Scandic Anglais | Resultat | ||||
| Snabbschack , rond 5-8 | |||||||||
| Betänketid: 15 min + 5 sek/drag | |||||||||
| Ons | 27 | Wasa "Rapid & Blitz 3" | 18.00 - 22.30 | Scandic Anglais | Resultat | ||||
| Blixtschack , 8 dubbelronder | |||||||||
| Betänketid: 3 min + 2sek/drag | |||||||||
| Slutställning i serietävlingen , där David Douhan tog hem segern. | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Tuva Schmalholz kom sexa i serietävlingen | |||||||||
| -- December ----------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
| Ons | 04 | WasaUniversitetet | 18.00 - 22.30 | Scandic Anglais | |||||
| Tema: Partier från Allsvenskan | |||||||||
| Ons | 11 | Julavslutning | 18.00 - 22.30 | Scandic Anglais | Luciablixten . | ||||
| Julnötter + Luciablixt | |||||||||
![]() |
|||||||||
| Mikael Öberg vann Luciablixten. | |||||||||
| --> | |||||||||
![]() | ![]() |
| Norra Real, Roslagsgatan 1 | Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 nära Stutrplan |
| Foto: Lars OA Hedlund | |
Dagens kombination Klicka på pjäsen och dra den till det fält du vill flytta den. Du får besked under diagrammet om du har gjort fel drag (Wrong answer! Try again!) eller funnit den korrekta lösningen. (Correct! Problem solved!). Det finns tre svårighetsgrader. Första raden nederst = vit är vid draget. Åttonde raden nederst = svart är vid draget. |